消失模鑄造與其他鑄造方法的主要區(qū)別是它所特有的白區(qū)、黃區(qū)和黑區(qū)部分。
1. 白區(qū):指原料發(fā)泡,制模工部和模型組合;
2. 黃區(qū)指涂料攪拌機、涂料涂刷、涂料烘干工部;
黑區(qū)指裝箱造型、澆注工部。白區(qū)具體構(gòu)成:預發(fā)泡機、成型機、模型組合等
消失模間歇式預發(fā)機EPS-JF-500:
性能特點:
1. 該機為消失?!T造白區(qū)’專用設(shè)備,可預發(fā)EPS,EPP,EPMMA等;
2. 底部汽室的獨特設(shè)計,夾層通汽,加熱均勻,原料預發(fā)均勻,含水量低;
3. 恒壓力發(fā)泡,發(fā)泡倍率正確, 生產(chǎn)密度均勻穩(wěn)定,控制精細準確。產(chǎn)品表面光潔度好,質(zhì)量高。
4. 主軸,鉸刀,內(nèi)筒體均為不銹鋼制成,經(jīng)久耐用。
5. 所有電子、氣動元件均采用國內(nèi)外知名品牌,從而保證了機器運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定、可靠。
技術(shù)參數(shù) Technical Data
序號 | 項目Items | 單位/型號 | EPS-JF-450 | EPS-JF-500 | |
No. | Unit /Type | ||||
1 | 發(fā)料桶體 | 直徑x高度Size | mm | ?450x700 | ?500x700 |
Expansion Barrel | 有效容積Usable Volume | m3 | 0.1 | 0.12 | |
蒸汽 | 壓力Pressure | Mpa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | |
2 | Steam | 入口Inlet DN | mm | 25 | 25 |
消耗Consumption | Kg/cycle | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | ||
3 | 壓縮空氣 | 壓力Pressure | Mpa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Air-Compressed | 入口Inlet DN | mm | 25 | 25 | |
消耗Consumption | m3/cycle | 0.05-0.06 | 0.05-0.06 | ||
生產(chǎn)能力Throughput | 12g/L | kg | 35 | 40 | |
4 | 20g/L | 70 | 80 | ||
30g/L | 100 | 120 | |||
40g/L | 140 | 160 | |||
5 | 密度Density Range | g/l | 12-40 | 12-40 | |
6 | 密度誤差Density Tolerance | % | ≤+/-1.0 | ≤+/-1.0 | |
7 | 循環(huán)周期Cycle Time | min | Approx. 1.2 | Approx. 1.5 | |
8 | 裝機功率Connected Load | kw | 3 | 3 | |
9 | 整機重量Weight | kg | 560 | 600 | |
10 | 外形尺寸Overall Dimension | (LxWxH)mm | 2100x2900x2270 | 2100x2900x2270 |
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應總)